Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
6
5
11
28
117
1,193
1,430
6,541
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 62 | 0,67% | 34 | 0,37% | 28 | 0,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 723 | 7,81% | 360 | 3,89% | 363 | 3,92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 865 | 9,34% | 453 | 4,89% | 412 | 4,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 882 | 9,52% | 478 | 5,16% | 404 | 4,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 952 | 10,28% | 529 | 5,71% | 423 | 4,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 805 | 8,69% | 409 | 4,42% | 396 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 647 | 6,99% | 335 | 3,62% | 312 | 3,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 646 | 6,98% | 334 | 3,61% | 312 | 3,37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 655 | 7,07% | 344 | 3,71% | 311 | 3,36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 583 | 6,30% | 289 | 3,12% | 294 | 3,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 515 | 5,56% | 251 | 2,71% | 264 | 2,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 490 | 5,29% | 228 | 2,46% | 262 | 2,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 425 | 4,59% | 199 | 2,15% | 226 | 2,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 365 | 3,94% | 180 | 1,94% | 185 | 2,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 646 | 6,98% | 296 | 3,20% | 350 | 3,78% |
| JUMLAH | 9261 | 100,00% | 4719 | 50,96% | 4542 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9261 | 100,00% | 4719 | 50,96% | 4542 | 49,04% | |
